COMPARE THE RANGE
| Model | Length | Width | Radius | Character | Best terrain / use |
| Z155 / Z55 | 155 cm | 14.7 cm | 9 m | Very playful & manoeuvrable | Learning / piste / freestyle-inspired riding |
| Z67 | 167 cm | 14.7 cm | 10.5 m | Playful & stable | Piste / playful carving |
| ER165 | 165 cm | 14.7 cm | 8.3 m | Reactive & agile | Piste / all-mountain / freeride / powder |
| ER175 | 175 cm | 14.7 cm | 10 m | Smooth & stable | Piste / all-mountain / freeride / powder |
| ER163 Fat | 163 cm | 16 cm | 8.3 m | Manoeuvrable & freeride-oriented | Powder / soft snow / freeride |



