COMPAREZ LA GAMME
| Modèle | Longueur | Largeur | Rayon | Caractère | Terrain / pratique privilégiée |
| Z155 / Z55 | 155 cm | 14,7 cm | 9 m | Très joueuse & maniable | Apprentissage / piste / glisse inspirée du freestyle |
| Z67 | 167 cm | 14,7 cm | 10,5 m | Joueuse & stable | Piste / carving ludique |
| ER165 | 165 cm | 14,7 cm | 8,3 m | Réactive & agile | Piste / all-mountain / freeride / poudreuse |
| ER175 | 175 cm | 14,7 cm | 10 m | Fluide & stable | Piste / all-mountain / freeride / poudreuse |
| ER163 Fat | 163 cm | 16 cm | 8,3 m | Maniable & orientée freeride | Poudreuse / neige souple / freeride |



